Alle Kfz-Kennzeichen in Deutschland, von A bis Z
Welcher Kreis, welche Stadt steckt hinter einem Kürzel? Hier stehen alle 717 Unterscheidungszeichen, die in Deutschland vergeben werden dürfen, mit Zulassungsbezirk und Bundesland. 343 davon sind Altkennzeichen, die seit der Kennzeichenliberalisierung im November 2012 wieder festgelegt wurden.
Kennzeichen suchen
Kürzel oder Ort eingeben. Mit Enter öffnest du die Seite zum Kürzel.
Alle Unterscheidungszeichen von A bis Z 717
Kein Kennzeichen gefunden. Versuch es mit dem Kürzel oder dem Namen des Kreises.
| Kürzel | Steht für | Zulassungsbezirk | Bundesland |
|---|---|---|---|
| A | |||
| A | Augsburg | Augsburg | Bayern |
| AA | Aalen | Ostalbkreis | Baden-Württemberg |
| AB | Aschaffenburg | Aschaffenburg | Bayern |
| ABG | Altenburg | Altenburger Land | Thüringen |
| ABI | Anhalt-Bitterfeld | Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt |
| AC | Aachen | Aachen | Nordrhein-Westfalen |
| AE | Auerbach | Vogtlandkreis | Sachsen |
| AH | Ahaus | Borken | Nordrhein-Westfalen |
| AIB | Bad Aibling | München und Rosenheim | Bayern |
| AIC | Aichach | Aichach-Friedberg | Bayern |
| AK | Altenkirchen | Altenkirchen (Westerwald) | Rheinland-Pfalz |
| ALF | Alfeld | Hildesheim | Niedersachsen |
| ALZ | Alzenau | Aschaffenburg | Bayern |
| AM | Amberg | Amberg | Bayern |
| AN | Ansbach | Ansbach | Bayern |
| ANA | Annaberg | Erzgebirgskreis | Sachsen |
| ANG | Angermünde | Uckermark | Brandenburg |
| ANK | Anklam | Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| AÖ | Altötting | Altötting | Bayern |
| AP | Apolda | Weimarer Land | Thüringen |
| APD | Apolda | Weimarer Land | Thüringen |
| ARN | Arnstadt | Ilm-Kreis | Thüringen |
| ART | Artern | Kyffhäuserkreis | Thüringen |
| AS | Amberg-Sulzbach | Amberg-Sulzbach | Bayern |
| ASL | Aschersleben | Salzlandkreis | Sachsen-Anhalt |
| ASZ | Aue-Schwarzenberg | Erzgebirgskreis | Sachsen |
| AT | Altentreptow | Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| AU | Aue | Erzgebirgskreis | Sachsen |
| AUR | Aurich | Aurich | Niedersachsen |
| AW | Ahrweiler | Ahrweiler | Rheinland-Pfalz |
| AZ | Alzey | Alzey-Worms | Rheinland-Pfalz |
| AZE | Anhalt-Zerbst | Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt |
| B | |||
| B | Berlin | Berlin | Berlin |
| BA | Bamberg | Bamberg | Bayern |
| BAD | Baden-Baden | Baden-Baden | Baden-Württemberg |
| BAR | Barnim | Barnim | Brandenburg |
| BB | Böblingen | Böblingen | Baden-Württemberg |
| BBG | Bernburg | Salzlandkreis | Sachsen-Anhalt |
| BC | Biberach | Biberach | Baden-Württemberg |
| BCH | Buchen | Neckar-Odenwald-Kreis | Baden-Württemberg |
| BE | Beckum | Warendorf | Nordrhein-Westfalen |
| BED | Brand-Erbisdorf | Mittelsachsen | Sachsen |
| BEL | Bad Belzig | Potsdam-Mittelmark | Brandenburg |
| BER | Bernau | Barnim | Brandenburg |
| BF | Burgsteinfurt | Steinfurt | Nordrhein-Westfalen |
| BGD | Berchtesgaden | Berchtesgadener Land | Bayern |
| BGL | Berchtesgadener Land | Berchtesgadener Land | Bayern |
| BH | Bühl | Ortenaukreis und Rastatt | Baden-Württemberg |
| BI | Bielefeld | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen |
| BID | Biedenkopf | Marburg-Biedenkopf | Hessen |
| BIN | Bingen | Mainz-Bingen | Rheinland-Pfalz |
| BIR | Birkenfeld | Birkenfeld | Rheinland-Pfalz |
| BIT | Bitburg | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz |
| BIW | Bischofswerda | Bautzen | Sachsen |
| BK | Backnang (in Baden-Württemberg) und Bördekreis (in Sachsen-Anhalt) | Rems-Murr-Kreis, Schwäbisch Hall und Börde | Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt |
| BKS | Bernkastel | Bernkastel-Wittlich | Rheinland-Pfalz |
| BL | Balingen | Zollernalbkreis | Baden-Württemberg |
| BLB | Bad Berleburg | Siegen-Wittgenstein | Nordrhein-Westfalen |
| BLK | Burgenlandkreis | Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt |
| BM | Bergheim | Rhein-Erft-Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| BN | Bonn | Bonn | Nordrhein-Westfalen |
| BNA | Borna | Leipzig | Sachsen |
| BO | Bochum | Bochum | Nordrhein-Westfalen |
| BÖ | Börde | Börde | Sachsen-Anhalt |
| BOG | Bogen | Straubing-Bogen | Bayern |
| BOH | Bocholt | Borken | Nordrhein-Westfalen |
| BOR | Borken | Borken | Nordrhein-Westfalen |
| BOT | Bottrop | Bottrop | Nordrhein-Westfalen |
| BR | Bruchsal | Landkreis Karlsruhe | Baden-Württemberg |
| BRA | Brake | Wesermarsch | Niedersachsen |
| BRB | Brandenburg | Brandenburg an der Havel | Brandenburg |
| BRG | Burg | Jerichower Land | Sachsen-Anhalt |
| BRK | Bad Brückenau | Bad Kissingen | Bayern |
| BRL | Braunlage | Goslar | Niedersachsen |
| BRV | Bremervörde | Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen |
| BS | Braunschweig | Braunschweig | Niedersachsen |
| BSB | Bersenbrück | Osnabrück | Niedersachsen |
| BSK | Beeskow | Oder-Spree | Brandenburg |
| BT | Bayreuth | Bayreuth | Bayern |
| BTF | Bitterfeld | Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt |
| BÜD | Büdingen | Wetteraukreis | Hessen |
| BUL | Burglengenfeld | Amberg-Sulzbach und Schwandorf | Bayern |
| BÜR | Büren | Paderborn | Nordrhein-Westfalen |
| BÜS | Büsingen am Hochrhein | Konstanz (Gemeinde Büsingen am Hochrhein) | Baden-Württemberg |
| BÜZ | Bützow | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| BZ | Bautzen | Bautzen | Sachsen |
| C | |||
| C | Chemnitz | Chemnitz | Sachsen |
| CA | Calau | Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg |
| CAS | Castrop-Rauxel | Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen |
| CB | Cottbus | Cottbus | Brandenburg |
| CE | Celle | Celle | Niedersachsen |
| CHA | Cham | Cham | Bayern |
| CLP | Cloppenburg | Cloppenburg | Niedersachsen |
| CLZ | Clausthal-Zellerfeld | Goslar | Niedersachsen |
| CO | Coburg | Coburg (Stadt und Landkreis) | Bayern |
| COC | Cochem | Cochem-Zell | Rheinland-Pfalz |
| COE | Coesfeld | Coesfeld | Nordrhein-Westfalen |
| CR | Crailsheim | Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg |
| CUX | Cuxhaven | Cuxhaven | Niedersachsen |
| CW | Calw | Calw | Baden-Württemberg |
| D | |||
| D | Düsseldorf | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen |
| DA | Darmstadt | Darmstadt | Hessen |
| DAH | Dachau | Dachau | Bayern |
| DAN | Dannenberg | Lüchow-Dannenberg | Niedersachsen |
| DAU | Daun | Vulkaneifel | Rheinland-Pfalz |
| DBR | Doberan | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| DD | Dresden | Dresden | Sachsen |
| DE | Dessau | Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt |
| DEG | Deggendorf | Deggendorf | Bayern |
| DEL | Delmenhorst | Delmenhorst | Niedersachsen |
| DGF | Dingolfing | Dingolfing-Landau | Bayern |
| DH | Diepholz | Diepholz | Niedersachsen |
| DI | Dieburg | Darmstadt-Dieburg | Hessen |
| DIL | Dillenburg | Lahn-Dill-Kreis | Hessen |
| DIN | Dinslaken | Wesel | Nordrhein-Westfalen |
| DIZ | Diez | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
| DKB | Dinkelsbühl | Ansbach | Bayern |
| DL | Döbeln | Mittelsachsen | Sachsen |
| DLG | Dillingen | Dillingen an der Donau | Bayern |
| DM | Demmin | Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| DN | Düren | Düren | Nordrhein-Westfalen |
| DO | Dortmund | Dortmund | Nordrhein-Westfalen |
| DON | Donauwörth | Donau-Ries | Bayern |
| DS | Donaueschingen | Schwarzwald-Baar-Kreis | Baden-Württemberg |
| DT | Detmold | Lippe | Nordrhein-Westfalen |
| DU | Duisburg | Duisburg | Nordrhein-Westfalen |
| DUD | Duderstadt | Göttingen | Niedersachsen |
| DÜW | Dürkheim an der Weinstraße | Bad Dürkheim | Rheinland-Pfalz |
| DW | Dippoldiswalde | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen |
| DZ | Delitzsch | Nordsachsen | Sachsen |
| E | |||
| E | Essen | Essen | Nordrhein-Westfalen |
| EA | Eisenach | Wartburgkreis | Thüringen |
| EB | Eilenburg | Nordsachsen | Sachsen |
| EBE | Ebersberg | Ebersberg | Bayern |
| EBN | Ebern | Haßberge | Bayern |
| EBS | Ebermannstadt | Bayreuth, Forchheim und Kulmbach | Bayern |
| ECK | Eckernförde | Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein |
| ED | Erding | Erding | Bayern |
| EE | Elbe-Elster | Elbe-Elster | Brandenburg |
| EF | Erfurt | Erfurt | Thüringen |
| EG | Eggenfelden | Rottal-Inn | Bayern |
| EH | Eisenhüttenstadt | Oder-Spree | Brandenburg |
| EI | Eichstätt | Eichstätt | Bayern |
| EIC | Eichsfeld | Eichsfeld | Thüringen |
| EIL | Eisleben | Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt |
| EIN | Einbeck | Northeim | Niedersachsen |
| EIS | Eisenberg | Saale-Holzland-Kreis | Thüringen |
| EL | Emsland | Emsland | Niedersachsen |
| EM | Emmendingen | Emmendingen | Baden-Württemberg |
| EMD | Emden | Emden | Niedersachsen |
| EMS | Bad Ems | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
| EN | Ennepe-Ruhr-Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| ER | Erlangen | Erlangen | Bayern |
| ERB | Erbach | Odenwaldkreis | Hessen |
| ERH | Erlangen-Höchstadt | Erlangen-Höchstadt | Bayern |
| ERK | Erkelenz | Heinsberg | Nordrhein-Westfalen |
| ERZ | Erzgebirge | Erzgebirgskreis | Sachsen |
| ES | Esslingen | Esslingen | Baden-Württemberg |
| ESB | Eschenbach | Amberg-Sulzbach, Bayreuth, Neustadt an der Waldnaab und Nürnberger Land | Bayern |
| ESW | Eschwege | Werra-Meißner-Kreis | Hessen |
| EU | Euskirchen | Euskirchen | Nordrhein-Westfalen |
| EW | Eberswalde | Barnim | Brandenburg |
| F | |||
| F | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | Hessen |
| FB | Friedberg | Wetteraukreis | Hessen |
| FD | Fulda | Fulda | Hessen |
| FDB | Friedberg | Aichach-Friedberg | Bayern |
| FDS | Freudenstadt | Freudenstadt | Baden-Württemberg |
| FEU | Feuchtwangen | Ansbach | Bayern |
| FF | Frankfurt (Oder) | Frankfurt (Oder) | Brandenburg |
| FFB | Fürstenfeldbruck | Fürstenfeldbruck | Bayern |
| FG | Freiberg | Mittelsachsen | Sachsen |
| FI | Finsterwalde | Elbe-Elster | Brandenburg |
| FKB | Frankenberg | Waldeck-Frankenberg | Hessen |
| FL | Flensburg | Flensburg | Schleswig-Holstein |
| FLÖ | Flöha | Mittelsachsen | Sachsen |
| FN | Friedrichshafen | Bodenseekreis | Baden-Württemberg |
| FO | Forchheim | Forchheim | Bayern |
| FOR | Forst | Spree-Neiße | Brandenburg |
| FR | Freiburg | Freiburg im Breisgau und Breisgau-Hochschwarzwald | Baden-Württemberg |
| FRG | Freyung-Grafenau | Freyung-Grafenau | Bayern |
| FRI | Friesland | Friesland | Niedersachsen |
| FRW | Bad Freienwalde | Märkisch-Oderland | Brandenburg |
| FS | Freising | Freising | Bayern |
| FT | Frankenthal | Frankenthal (Pfalz) | Rheinland-Pfalz |
| FTL | Freital | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen |
| FÜ | Fürth | Fürth | Bayern |
| FÜS | Füssen | Ostallgäu | Bayern |
| FW | Fürstenwalde | Oder-Spree | Brandenburg |
| FZ | Fritzlar | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen |
| G | |||
| G | Gera | Gera | Thüringen |
| GA | Gardelegen | Altmarkkreis Salzwedel | Sachsen-Anhalt |
| GAN | Bad Gandersheim | Northeim | Niedersachsen |
| GAP | Garmisch-Partenkirchen | Garmisch-Partenkirchen | Bayern |
| GC | Glauchau | Zwickau | Sachsen |
| GD | Schwäbisch Gmünd | Ostalbkreis | Baden-Württemberg |
| GDB | Gadebusch | Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| GE | Gelsenkirchen | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen |
| GEL | Geldern | Kleve | Nordrhein-Westfalen |
| GEO | Gerolzhofen | Haßberge und Schweinfurt | Bayern |
| GER | Germersheim | Germersheim | Rheinland-Pfalz |
| GF | Gifhorn | Gifhorn | Niedersachsen |
| GG | Groß-Gerau | Groß-Gerau | Hessen |
| GHA | Geithain | Leipzig | Sachsen |
| GHC | Gräfenhainichen | Wittenberg | Sachsen-Anhalt |
| GI | Gießen | Gießen | Hessen |
| GK | Geilenkirchen | Heinsberg | Nordrhein-Westfalen |
| GL | Bergisch Gladbach | Rheinisch-Bergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| GLA | Gladbeck | Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen |
| GM | Gummersbach | Oberbergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| GMN | Grimmen | Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
| GN | Gelnhausen | Main-Kinzig-Kreis | Hessen |
| GNT | Genthin | Jerichower Land | Sachsen-Anhalt |
| GÖ | Göttingen | Göttingen | Niedersachsen |
| GOA | Sankt Goar | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
| GOH | Sankt Goarshausen | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
| GP | Göppingen | Göppingen | Baden-Württemberg |
| GR | Görlitz | Görlitz | Sachsen |
| GRA | Grafenau | Freyung-Grafenau | Bayern |
| GRH | Großenhain | Meißen | Sachsen |
| GRI | Bad Griesbach | Rottal-Inn | Bayern |
| GRM | Grimma | Leipzig | Sachsen |
| GRZ | Greiz | Greiz | Thüringen |
| GS | Goslar | Goslar | Niedersachsen |
| GT | Gütersloh | Gütersloh | Nordrhein-Westfalen |
| GTH | Gotha | Gotha | Thüringen |
| GÜ | Güstrow | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| GUB | Guben | Spree-Neiße | Brandenburg |
| GUN | Gunzenhausen | Weißenburg-Gunzenhausen | Bayern |
| GV | Grevenbroich | Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen |
| GVM | Grevesmühlen | Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| GW | Greifswald | Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| GZ | Günzburg | Günzburg | Bayern |
| H | |||
| H | Hannover | Hannover | Niedersachsen |
| HA | Hagen | Hagen | Nordrhein-Westfalen |
| HAB | Hammelburg | Bad Kissingen | Bayern |
| HAL | Halle | Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt |
| HAM | Hamm | Hamm | Nordrhein-Westfalen |
| HAS | Haßfurt | Haßberge | Bayern |
| HB | Hansestadt Bremen | Freie Hansestadt Bremen | Bremen |
| HBN | Hildburghausen | Hildburghausen | Thüringen |
| HBS | Halberstadt | Harz | Sachsen-Anhalt |
| HC | Hainichen | Mittelsachsen | Sachsen |
| HCH | Hechingen | Freudenstadt und Zollernalbkreis | Baden-Württemberg |
| HD | Heidelberg | Heidelberg und Rhein-Neckar-Kreis | Baden-Württemberg |
| HDH | Heidenheim | Heidenheim | Baden-Württemberg |
| HDL | Haldensleben | Börde | Sachsen-Anhalt |
| HE | Helmstedt | Helmstedt | Niedersachsen |
| HEB | Hersbruck | Nürnberger Land | Bayern |
| HEF | Bad Hersfeld | Hersfeld-Rotenburg | Hessen |
| HEI | Heide | Dithmarschen | Schleswig-Holstein |
| HER | Herne | Herne | Nordrhein-Westfalen |
| HET | Hettstedt | Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt |
| HF | Herford | Herford | Nordrhein-Westfalen |
| HG | Bad Homburg | Hochtaunuskreis | Hessen |
| HGN | Hagenow | Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern |
| HGW | Hansestadt Greifswald | Hansestadt Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| HH | Hansestadt Hamburg | Freie und Hansestadt Hamburg | Hamburg |
| HHM | Hohenmölsen | Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt |
| HI | Hildesheim | Hildesheim | Niedersachsen |
| HIG | Heiligenstadt | Eichsfeld | Thüringen |
| HIP | Hilpoltstein | Roth | Bayern |
| HK | Heidekreis | Heidekreis | Niedersachsen |
| HL | Hansestadt Lübeck | Hansestadt Lübeck | Schleswig-Holstein |
| HM | Hameln | Hameln-Pyrmont | Niedersachsen |
| HMÜ | Hannoversch Münden | Göttingen | Niedersachsen |
| HN | Heilbronn | Heilbronn | Baden-Württemberg |
| HO | Hof | Hof | Bayern |
| HOG | Hofgeismar | Kassel | Hessen |
| HOH | Hofheim | Haßberge | Bayern |
| HOL | Holzminden | Holzminden | Niedersachsen |
| HOM | Homburg | Saarpfalz-Kreis (ohne St. Ingbert) | Saarland |
| HOR | Horb | Freudenstadt | Baden-Württemberg |
| HÖS | Höchstadt | Erlangen-Höchstadt | Bayern |
| HOT | Hohenstein-Ernstthal | Zwickau | Sachsen |
| HP | Heppenheim | Bergstraße | Hessen |
| HR | Homberg | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen |
| HRO | Hansestadt Rostock | Hansestadt Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| HS | Heinsberg | Heinsberg | Nordrhein-Westfalen |
| HSK | Hochsauerlandkreis | Hochsauerlandkreis | Nordrhein-Westfalen |
| HST | Hansestadt Stralsund | Hansestadt Stralsund | Mecklenburg-Vorpommern |
| HU | Hanau | Hanau und Main-Kinzig-Kreis | Hessen |
| HV | Havelberg | Stendal | Sachsen-Anhalt |
| HVL | Havelland | Havelland | Brandenburg |
| HWI | Hansestadt Wismar | Hansestadt Wismar | Mecklenburg-Vorpommern |
| HX | Höxter | Höxter | Nordrhein-Westfalen |
| HY | Hoyerswerda | Bautzen | Sachsen |
| HZ | Harz | Harz | Sachsen-Anhalt |
| I | |||
| IGB | St. Ingbert | St. Ingbert | Saarland |
| IK | Ilm-Kreis | Ilm-Kreis | Thüringen |
| IL | Ilmenau | Ilm-Kreis | Thüringen |
| ILL | Illertissen | Neu-Ulm | Bayern |
| IN | Ingolstadt | Ingolstadt | Bayern |
| IZ | Itzehoe | Steinburg | Schleswig-Holstein |
| J | |||
| J | Jena | Jena | Thüringen |
| JB | Jüterbog | Teltow-Fläming | Brandenburg |
| JE | Jessen | Wittenberg | Sachsen-Anhalt |
| JL | Jerichower Land | Jerichower Land | Sachsen-Anhalt |
| JÜL | Jülich | Düren | Nordrhein-Westfalen |
| K | |||
| K | Köln | Köln | Nordrhein-Westfalen |
| KA | Karlsruhe | Karlsruhe | Baden-Württemberg |
| KB | Korbach | Waldeck-Frankenberg | Hessen |
| KC | Kronach | Kronach | Bayern |
| KE | Kempten | Kempten (Allgäu) | Bayern |
| KEH | Kelheim | Kelheim | Bayern |
| KEL | Kehl | Ortenaukreis | Baden-Württemberg |
| KEM | Kemnath | Bayreuth und Tirschenreuth | Bayern |
| KF | Kaufbeuren | Kaufbeuren | Bayern |
| KG | Bad Kissingen | Bad Kissingen | Bayern |
| KH | Bad Kreuznach | Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz |
| KI | Kiel | Kiel | Schleswig-Holstein |
| KIB | Kirchheimbolanden | Donnersbergkreis | Rheinland-Pfalz |
| KK | Kempen-Krefeld | Viersen | Nordrhein-Westfalen |
| KL | Kaiserslautern | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz |
| KLE | Kleve | Kleve | Nordrhein-Westfalen |
| KLZ | Klötze | Altmarkkreis Salzwedel | Sachsen-Anhalt |
| KM | Kamenz | Bautzen | Sachsen |
| KN | Konstanz | Konstanz | Baden-Württemberg |
| KO | Koblenz | Koblenz | Rheinland-Pfalz |
| KÖN | Bad Königshofen | Rhön-Grabfeld | Bayern |
| KÖT | Köthen | Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt |
| KÖZ | Bad Kötzting | Cham | Bayern |
| KR | Krefeld | Krefeld | Nordrhein-Westfalen |
| KRU | Krumbach | Günzburg | Bayern |
| KS | Kassel | Kassel | Hessen |
| KT | Kitzingen | Kitzingen | Bayern |
| KU | Kulmbach | Kulmbach | Bayern |
| KÜN | Künzelsau | Hohenlohekreis | Baden-Württemberg |
| KUS | Kusel | Kusel | Rheinland-Pfalz |
| KW | Königs Wusterhausen | Dahme-Spreewald | Brandenburg |
| KY | Kyritz | Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg |
| KYF | Kyffhäuser | Kyffhäuserkreis | Thüringen |
| L | |||
| L | Leipzig | Leipzig | Sachsen |
| LA | Landshut | Landshut | Bayern |
| LAN | Landau | Dingolfing-Landau | Bayern |
| LAU | Lauf | Nürnberger Land | Bayern |
| LB | Ludwigsburg | Ludwigsburg | Baden-Württemberg |
| LBS | Lobenstein | Saale-Orla-Kreis | Thüringen |
| LBZ | Lübz | Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern |
| LC | Luckau | Dahme-Spreewald | Brandenburg |
| LD | Landau | Landau in der Pfalz | Rheinland-Pfalz |
| LDK | Lahn-Dill-Kreis | Lahn-Dill-Kreis | Hessen |
| LDS | Dahme-Spreewald | Dahme-Spreewald | Brandenburg |
| LE | Lemgo | Lippe | Nordrhein-Westfalen |
| LEO | Leonberg | Böblingen | Baden-Württemberg |
| LER | Leer | Leer | Niedersachsen |
| LEV | Leverkusen | Leverkusen | Nordrhein-Westfalen |
| LF | Laufen | Altötting, Berchtesgadener Land und Traunstein | Bayern |
| LG | Lüneburg | Lüneburg | Niedersachsen |
| LH | Lüdinghausen | Coesfeld und Unna | Nordrhein-Westfalen |
| LI | Lindau | Lindau (Bodensee) | Bayern |
| LIB | Bad Liebenwerda | Elbe-Elster | Brandenburg |
| LIF | Lichtenfels | Lichtenfels | Bayern |
| LIP | Lippe | Lippe | Nordrhein-Westfalen |
| LK | Lübbecke | Minden-Lübbecke | Nordrhein-Westfalen |
| LL | Landsberg am Lech | Landsberg am Lech | Bayern |
| LM | Limburg | Limburg-Weilburg | Hessen |
| LN | Lübben | Dahme-Spreewald | Brandenburg |
| LÖ | Lörrach | Lörrach | Baden-Württemberg |
| LÖB | Löbau | Görlitz | Sachsen |
| LOS | Oder-Spree | Oder-Spree | Brandenburg |
| LP | Lippstadt | Soest | Nordrhein-Westfalen |
| LR | Lahr | Ortenaukreis | Baden-Württemberg |
| LRO | Landkreis Rostock | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| LSZ | Bad Langensalza | Unstrut-Hainich-Kreis | Thüringen |
| LU | Ludwigshafen | Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz |
| LUK | Luckenwalde | Teltow-Fläming | Brandenburg |
| LÜN | Lünen | Unna | Nordrhein-Westfalen |
| LUP | Ludwigslust-Parchim | Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern |
| LWL | Ludwigslust | Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern |
| M | |||
| M | München | München | Bayern |
| MA | Mannheim | Mannheim | Baden-Württemberg |
| MAB | Marienberg | Erzgebirgskreis | Sachsen |
| MAI | Mainburg | Kelheim und Landshut | Bayern |
| MAK | Marktredwitz | Wunsiedel im Fichtelgebirge | Bayern |
| MAL | Mallersdorf | Landshut und Straubing-Bogen | Bayern |
| MB | Miesbach | Miesbach | Bayern |
| MC | Malchin | Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| MD | Magdeburg | Magdeburg | Sachsen-Anhalt |
| ME | Mettmann | Mettmann | Nordrhein-Westfalen |
| MED | Meldorf | Dithmarschen | Schleswig-Holstein |
| MEG | Melsungen | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen |
| MEI | Meißen | Meißen | Sachsen |
| MEK | Mittlerer Erzgebirgskreis | Erzgebirgskreis | Sachsen |
| MEL | Melle | Osnabrück | Niedersachsen |
| MER | Merseburg | Saalekreis | Sachsen-Anhalt |
| MET | Mellrichstadt | Rhön-Grabfeld | Bayern |
| MG | Mönchengladbach | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen |
| MGH | Bad Mergentheim | Main-Tauber-Kreis | Baden-Württemberg |
| MGN | Meiningen | Schmalkalden-Meiningen | Thüringen |
| MH | Mülheim | Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen |
| MHL | Mühlhausen | Unstrut-Hainich-Kreis | Thüringen |
| MI | Minden | Minden-Lübbecke | Nordrhein-Westfalen |
| MIL | Miltenberg | Miltenberg | Bayern |
| MK | Märkischer Kreis | Märkischer Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| MKK | Main-Kinzig-Kreis | Main-Kinzig-Kreis | Hessen |
| ML | Mansfelder Land | Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt |
| MM | Memmingen | Memmingen | Bayern |
| MN | Mindelheim | Unterallgäu | Bayern |
| MO | Moers | Wesel | Nordrhein-Westfalen |
| MOD | Marktoberdorf | Ostallgäu | Bayern |
| MOL | Märkisch-Oderland | Märkisch-Oderland | Brandenburg |
| MON | Monschau | Aachen und Düren | Nordrhein-Westfalen |
| MOS | Mosbach | Neckar-Odenwald-Kreis | Baden-Württemberg |
| MQ | Merseburg-Querfurt | Saalekreis | Sachsen-Anhalt |
| MR | Marburg | Marburg-Biedenkopf | Hessen |
| MS | Münster | Münster | Nordrhein-Westfalen |
| MSE | Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| MSH | Mansfeld-Südharz | Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt |
| MSP | Main-Spessart | Main-Spessart | Bayern |
| MST | Mecklenburg-Strelitz | Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| MTK | Main-Taunus-Kreis | Main-Taunus-Kreis | Hessen |
| MTL | Muldental | Leipzig | Sachsen |
| MU | Münchner Umland | Landkreis München | Bayern |
| MÜ | Mühldorf | Mühldorf am Inn | Bayern |
| MÜB | Münchberg | Bayreuth und Hof | Bayern |
| MUC | München | München | Bayern |
| MÜL | Müllheim | Breisgau-Hochschwarzwald | Baden-Württemberg |
| MÜR | Müritz | Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| MW | Mittweida | Mittelsachsen | Sachsen |
| MY | Mayen | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
| MYK | Mayen-Koblenz | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
| MZ | Mainz | Mainz | Rheinland-Pfalz |
| MZG | Merzig | Merzig-Wadern | Saarland |
| N | |||
| N | Nürnberg | Nürnberg und Nürnberger Land | Bayern |
| NAB | Nabburg | Amberg-Sulzbach und Schwandorf | Bayern |
| NAI | Naila | Hof | Bayern |
| NAU | Nauen | Havelland | Brandenburg |
| NB | Neubrandenburg | Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| ND | Neuburg an der Donau | Neuburg-Schrobenhausen | Bayern |
| NDH | Nordhausen | Nordhausen | Thüringen |
| NE | Neuss | Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen |
| NEA | Neustadt an der Aisch | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Bayern |
| NEB | Nebra | Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt |
| NEC | Neustadt bei Coburg | Coburg (Stadt und Landkreis) | Bayern |
| NEN | Neunburg | Schwandorf | Bayern |
| NES | Bad Neustadt an der Saale | Rhön-Grabfeld | Bayern |
| NEU | Titisee-Neustadt | Breisgau-Hochschwarzwald | Baden-Württemberg |
| NEW | Neustadt an der Waldnaab | Neustadt an der Waldnaab | Bayern |
| NF | Nordfriesland | Nordfriesland | Schleswig-Holstein |
| NH | Neuhaus am Rennweg | Sonneberg | Thüringen |
