# Kennzeichen Österreich: alle Behördenkürzel von A bis Z

> 98 Behördenkürzel nach Anlage 5d der Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung (KDV 1967): welches Kürzel zu welcher Zulassungsbehörde und welchem Bundesland gehört.

Seite: https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich · Markdown-Fassung; maßgeblich ist die HTML-Seite. Nutzungsbedingungen (Englisch): https://vehiclesdb.com/legal/terms

| Kürzel | Ort | Bundesland | Zulassungsbehörde (Wortlaut der Anlage 5d) |
|---|---|---|---|
| [AM](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/am) | BH Amstetten | Niederösterreich | Bezirkshauptmannschaft Amstetten |
| [B](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/b) | BH Bregenz | Vorarlberg | Bezirkshauptmannschaft Bregenz |
| [BA](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/ba) | Bad Aussee (Außenstelle der BH Liezen) | Steiermark | Bezirkshauptmannschaft Liezen für das Gebiet der Gemeinden Bad Aussee, Altaussee, Grundlsee und Bad Mitterndorf (Außenstelle Bad Aussee) |
| [BL](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/bl) | BH Bruck an der Leitha | Niederösterreich | Bezirkshauptmannschaft Bruck an der Leitha |
| [BM](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/bm) | BH Bruck-Mürzzuschlag | Steiermark | Bezirkshauptmannschaft Bruck-Mürzzuschlag |
| [BN](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/bn) | BH Baden | Niederösterreich | Bezirkshauptmannschaft Baden |
| [BR](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/br) | BH Braunau am Inn | Oberösterreich | Bezirkshauptmannschaft Braunau am Inn |
| [BZ](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/bz) | BH Bludenz | Vorarlberg | Bezirkshauptmannschaft Bludenz |
| [DL](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/dl) | BH Deutschlandsberg | Steiermark | Bezirkshauptmannschaft Deutschlandsberg |
| [DO](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/do) | BH Dornbirn | Vorarlberg | Bezirkshauptmannschaft Dornbirn |
| [E](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/e) | Städte Eisenstadt und Rust | Burgenland | Landespolizeidirektion Burgenland für das Gebiet der Gemeinden Eisenstadt und Rust |
| [EF](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/ef) | BH Eferding | Oberösterreich | Bezirkshauptmannschaft Eferding |
| [EU](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/eu) | BH Eisenstadt | Burgenland | Bezirkshauptmannschaft Eisenstadt |
| [FE](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/fe) | BH Feldkirchen | Kärnten | Bezirkshauptmannschaft Feldkirchen |
| [FK](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/fk) | BH Feldkirch | Vorarlberg | Bezirkshauptmannschaft Feldkirch |
| [FR](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/fr) | BH Freistadt | Oberösterreich | Bezirkshauptmannschaft Freistadt |
| [G](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/g) | Stadt Graz | Steiermark | Landespolizeidirektion Steiermark für das Gebiet der Gemeinde Graz |
| [GB](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/gb) | Expositur Gröbming | Steiermark | Expositur Gröbming |
| [GD](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/gd) | BH Gmünd | Niederösterreich | Bezirkshauptmannschaft Gmünd |
| [GF](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/gf) | BH Gänserndorf | Niederösterreich | Bezirkshauptmannschaft Gänserndorf |
| [GM](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/gm) | BH Gmunden | Oberösterreich | Bezirkshauptmannschaft Gmunden |
| [GR](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/gr) | BH Grieskirchen | Oberösterreich | Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen |
| [GS](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/gs) | BH Güssing | Burgenland | Bezirkshauptmannschaft Güssing |
| [GU](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/gu) | BH Graz-Umgebung | Steiermark | Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung |
| [HA](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/ha) | BH Hallein | Salzburg | Bezirkshauptmannschaft Hallein |
| [HE](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/he) | BH Hermagor | Kärnten | Bezirkshauptmannschaft Hermagor |
| [HF](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/hf) | BH Hartberg-Fürstenfeld | Steiermark | Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld |
| [HL](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/hl) | BH Hollabrunn | Niederösterreich | Bezirkshauptmannschaft Hollabrunn |
| [HO](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/ho) | BH Horn | Niederösterreich | Bezirkshauptmannschaft Horn |
| [I](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/i) | Stadt Innsbruck | Tirol | Landespolizeidirektion Tirol für das Gebiet der Gemeinde Innsbruck |
| [IL](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/il) | BH Innsbruck | Tirol | Bezirkshauptmannschaft Innsbruck |
| [IM](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/im) | BH Imst | Tirol | Bezirkshauptmannschaft Imst |
| [JE](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/je) | BH Jennersdorf | Burgenland | Bezirkshauptmannschaft Jennersdorf |
| [JO](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/jo) | BH St. Johann | Salzburg | Bezirkshauptmannschaft St. Johann |
| [K](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/k) | Stadt Klagenfurt am Wörthersee | Kärnten | Landespolizeidirektion Kärnten für das Gebiet der Gemeinde Klagenfurt am Wörthersee |
| [KB](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/kb) | BH Kitzbühel | Tirol | Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel |
| [KG](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/kg) | Klosterneuburg (Außenstelle der BH Tulln) | Niederösterreich | Bezirkshauptmannschaft Tulln für das Gebiet der Gemeinde Klosterneuburg (Außenstelle Klosterneuburg) |
| [KI](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/ki) | BH Kirchdorf an der Krems | Oberösterreich | Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf an der Krems |
| [KL](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/kl) | BH Klagenfurt | Kärnten | Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt |
| [KO](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/ko) | BH Korneuburg | Niederösterreich | Bezirkshauptmannschaft Korneuburg |
| [KR](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/kr) | BH Krems an der Donau | Niederösterreich | Bezirkshauptmannschaft Krems an der Donau |
| [KS](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/ks) | Stadt Krems an der Donau | Niederösterreich | Magistrat Krems an der Donau |
| [KU](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/ku) | BH Kufstein | Tirol | Bezirkshauptmannschaft Kufstein |
| [L](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/l) | Stadt Linz | Oberösterreich | Landespolizeidirektion Oberösterreich für das Gebiet der Gemeinde Linz |
| [LA](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/la) | BH Landeck | Tirol | Bezirkshauptmannschaft Landeck |
| [LB](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/lb) | BH Leibnitz | Steiermark | Bezirkshauptmannschaft Leibnitz |
| [LE](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/le) | Stadt Leoben | Steiermark | Landespolizeidirektion Steiermark für das Gebiet der Gemeinde Leoben |
| [LF](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/lf) | BH Lilienfeld | Niederösterreich | Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld |
| [LI](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/li) | BH Liezen | Steiermark | Bezirkshauptmannschaft Liezen |
| [LL](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/ll) | BH Linz-Land | Oberösterreich | Bezirkshauptmannschaft Linz-Land |
| [LN](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/ln) | BH Leoben | Steiermark | Bezirkshauptmannschaft Leoben |
| [LZ](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/lz) | BH Lienz | Tirol | Bezirkshauptmannschaft Lienz |
| [MA](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/ma) | BH Mattersburg | Burgenland | Bezirkshauptmannschaft Mattersburg |
| [MD](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/md) | BH Mödling | Niederösterreich | Bezirkshauptmannschaft Mödling |
| [ME](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/me) | BH Melk | Niederösterreich | Bezirkshauptmannschaft Melk |
| [MI](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/mi) | BH Mistelbach | Niederösterreich | Bezirkshauptmannschaft Mistelbach |
| [MT](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/mt) | BH Murtal | Steiermark | Bezirkshauptmannschaft Murtal |
| [MU](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/mu) | BH Murau | Steiermark | Bezirkshauptmannschaft Murau |
| [ND](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/nd) | BH Neusiedl am See | Burgenland | Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See |
| [NK](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/nk) | BH Neunkirchen | Niederösterreich | Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen |
| [OP](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/op) | BH Oberpullendorf | Burgenland | Bezirkshauptmannschaft Oberpullendorf |
| [OW](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/ow) | BH Oberwart | Burgenland | Bezirkshauptmannschaft Oberwart |
| [P](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/p) | Stadt St. Pölten | Niederösterreich | Landespolizeidirektion Niederösterreich für das Gebiet der Gemeinde St. Pölten |
| [PE](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/pe) | BH Perg | Oberösterreich | Bezirkshauptmannschaft Perg |
| [PL](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/pl) | BH St. Pölten | Niederösterreich | Bezirkshauptmannschaft St. Pölten |
| [RE](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/re) | BH Reutte | Tirol | Bezirkshauptmannschaft Reutte |
| [RI](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/ri) | BH Ried im Innkreis | Oberösterreich | Bezirkshauptmannschaft Ried im Innkreis |
| [RO](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/ro) | BH Rohrbach im Mühlkreis | Oberösterreich | Bezirkshauptmannschaft Rohrbach im Mühlkreis |
| [S](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/s) | Stadt Salzburg | Salzburg | Landespolizeidirektion Salzburg für das Gebiet der Gemeinde Salzburg |
| [SB](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/sb) | BH Scheibbs | Niederösterreich | Bezirkshauptmannschaft Scheibbs |
| [SD](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/sd) | BH Schärding | Oberösterreich | Bezirkshauptmannschaft Schärding |
| [SE](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/se) | BH Steyr-Land | Oberösterreich | Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land |
| [SL](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/sl) | BH Salzburg-Umgebung | Salzburg | Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung |
| [SO](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/so) | BH Südoststeiermark | Steiermark | Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark |
| [SP](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/sp) | BH Spittal an der Drau | Kärnten | Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau |
| [SR](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/sr) | Stadt Steyr | Oberösterreich | Landespolizeidirektion Oberösterreich für das Gebiet der Gemeinde Steyr |
| [SV](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/sv) | BH St. Veit an der Glan | Kärnten | Bezirkshauptmannschaft St. Veit an der Glan |
| [SW](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/sw) | Stadt Schwechat und Flughafen Wien-Schwechat | Niederösterreich | Landespolizeidirektion Niederösterreich für das Gebiet der Gemeinde Schwechat und die im Gebiet der Gemeinden Fischamend, Klein-Neusiedl und Schwadorf gelegenen Teile des Flughafens Wien-Schwechat |
| [SZ](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/sz) | BH Schwaz | Tirol | Bezirkshauptmannschaft Schwaz |
| [TA](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/ta) | BH Tamsweg | Salzburg | Bezirkshauptmannschaft Tamsweg |
| [TU](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/tu) | BH Tulln | Niederösterreich | Bezirkshauptmannschaft Tulln |
| [UU](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/uu) | BH Urfahr-Umgebung | Oberösterreich | Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung |
| [VB](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/vb) | BH Vöcklabruck | Oberösterreich | Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck |
| [VI](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/vi) | Stadt Villach | Kärnten | Landespolizeidirektion Kärnten für das Gebiet der Gemeinde Villach |
| [VK](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/vk) | BH Völkermarkt | Kärnten | Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt |
| [VL](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/vl) | BH Villach | Kärnten | Bezirkshauptmannschaft Villach |
| [VO](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/vo) | BH Voitsberg | Steiermark | Bezirkshauptmannschaft Voitsberg |
| [W](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/w) | Wien | Wien | Landespolizeidirektion Wien |
| [WB](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/wb) | BH Wiener Neustadt | Niederösterreich | Bezirkshauptmannschaft Wiener Neustadt |
| [WE](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/we) | Stadt Wels | Oberösterreich | Landespolizeidirektion Oberösterreich für das Gebiet der Gemeinde Wels |
| [WL](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/wl) | BH Wels | Oberösterreich | Bezirkshauptmannschaft Wels |
| [WN](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/wn) | Stadt Wiener Neustadt | Niederösterreich | Landespolizeidirektion Niederösterreich für das Gebiet der Gemeinde Wiener Neustadt |
| [WO](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/wo) | BH Wolfsberg | Kärnten | Bezirkshauptmannschaft Wolfsberg |
| [WT](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/wt) | BH Waidhofen an der Thaya | Niederösterreich | Bezirkshauptmannschaft Waidhofen an der Thaya |
| [WY](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/wy) | Stadt Waidhofen an der Ybbs | Niederösterreich | Magistrat Waidhofen an der Ybbs |
| [WZ](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/wz) | BH Weiz | Steiermark | Bezirkshauptmannschaft Weiz |
| [ZE](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/ze) | BH Zell am See | Salzburg | Bezirkshauptmannschaft Zell am See |
| [ZT](https://vehiclesdb.com/kennzeichen-oesterreich/zt) | BH Zwettl | Niederösterreich | Bezirkshauptmannschaft Zwettl |

Kennzeichenformate in Österreich (Englisch): https://vehiclesdb.com/license-plates/austria · Deutsche Kfz-Kennzeichen: https://vehiclesdb.com/kennzeichen

---

Quelle der Behördenkürzel: [Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung 1967 (KDV 1967), Anlage 5d](https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011385&Anlage=5d) im Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS), in der geltenden Fassung. Aufbau, Farben und Maße nach § 26 KDV, §§ 48 und 49 KFG 1967 und Anlage 5e KDV.

Open data, CC BY 4.0: reuse it with a visible credit to VehiclesDB and a link (https://vehiclesdb.com/legal/attribution). Plate images show sample serials and are not open data (https://vehiclesdb.com/legal/image-license).
